Serviceサービス
AirREAL WiFi MINI 全体図
AirREAL WiFi MINI 機器仕様
WAN
| 項目 | 仕樣 |
|---|---|
| LTE FDD | B1/B3/B5/B8/B18/B19/B26 |
| LTE TDD | B39/B41 |
| WCMA | B1/B6/B8/B19 |
| モジュール | Cat.4×1 |
インターフェース
| 項目 | 仕樣 |
|---|---|
| 無線 LAN | 2.4GHz(IEEE802.11b/g/n)×1 |
| アンテナ | 内蔵アンテナ ×2(オプション:外部アンテナあり) |
| SIM | Nano SIM ×1 |
| LAN | RJ45(100Mbps)×2 |
| リセット | 工場出荷時ボタン ×1 |
セキュリティ
| 項目 | 仕樣 |
|---|---|
| ファイアウォール | DMZ、ポート転送、IP/ ポートフィルタリング |
| WiFi | WPA-PSK WPA2-PSK WPA/WPA2-PSK 混合 |
動作仕様
| 項目 | 仕樣 |
|---|---|
| 電源 | DC 6V 2A |
| 動作環境 | 温度:-20℃~+60℃ 湿度:10%~90%RH(結露なきこと) |
| 消費電力 | 最大 6W |
その他
| 項目 | 仕樣 |
|---|---|
| サイズ | 68mm × 68mm ×19mm |
| 重量 | 58g(本体のみ) |
| 認証 | TELEC、JATE |

