Serviceサービス
AirREAL 製品特徴
-
GPS搭載
GPSにて現在位置を取得可能。
-
加速度センサー
3軸加速度センサー内蔵により、自動車挙動の確認が可能です。
-
各種センサー対応
ドア、温度等、各種センサー類を接続することにより、車両状態・設備状態の監視が可能。
-
連携対応
車載コンピュータと連携可能のため、車両ステータスのリアルタイム監視が行える。
AirREAL MV 全体図
AirREAL MV 機器仕様
製品概要
| 項目 | 内容 | 仕樣 |
|---|---|---|
| CPUモジュール | CPU | ARM9 @400Mhz on Atmel AT91SAM9G25 |
| OS | Linux Kernel 3.18.0 | |
| メモリ | RAM:128MB DDR2 ROM :256MB Nand Flash |
|
| 内部実装ユニット | GPS モジュール | SIM68M(GPS/GNSS/QZSS) |
| ショックセンサー | 3軸加速度センサー | |
| 内部インターフェース | LTE/3G SIM カード用スロット | マイクロSIMカードスロット |
| GPS 基板用コネクタ | 6 ピンヘッダ | |
| SD カードスロット | マイクロSDカードスロット | |
| オプション基板用拡張コネクタ | 32 ピンタイプコネクタ | |
| I2C 拡張バス用コネクタ | 4 ピンタイプコネクタ | |
| 外部表示器 | LED×4(POWER、LINK、GPS、DATA) | 3色LED(緑、赤、黄) |
| 外部インターフェース | 押しボタンユニット用コネクタ | RJ-14コネクタ(6極4 線) |
| USB コネクタ | 2 ポート、TypeA USB2.0 Full-Speed | |
| 外部ハーネスコネクタ | 12 ピンタイプ | |
| GPS アンテナ用コネクタ | SMB オスタイプ | |
| 通信アンテナ | 内蔵 3G /LATE アンテナ、外部リバース SMA コネクタ(RP-SMA)×2 | |
| 電源用コネクタ | 3 ピンタイプ | |
| 外部バッテリー用コネクタ | 3 ピンタイプ | |
| LAN インターフェース(オプション) | RJ-45 コネクタ 10/100Base-T Auto MDI MDIX |
|
| 外部センサー | 温度センサー ドアセンサー |
|
| 電源電圧 | DC10V ~ 35V | 車載バッテリーから供給 |
| 予備電源(オプション) | DC5V | 充電式電池から供給 |
| 消費電流 | 200mA/12V | 通常動作時 |
| 動作湿度 | 10%~80%(結露無き事) | |
| 環境条件 | 動作温度 | -10℃~+70℃ |
| 動作湿度 | 10%~80%(結露無き事) | |
| 外形仕様 | 縦 100mm、横 75mm、高さ 26mm | |
| 重量 | 170g | |
押ボタンユニット
| 構成 | 内容 | 仕樣 |
|---|---|---|
| スイッチ | 押しボタンスイッチ | モーメンタリ式 |
| LED | LED×1 | |
| ブザー | 圧電式ブザー | 音量調整可能 |
| 外部インターフェース | 専用接続ケーブル | 車載機本体と RJ-14 で接続 |
| 通信方式 | シリアルデータ送受信(TX,RX のみ) | RS232C(9600bps,n,8,1) |
| 電源電圧 | DC5V | 車載機本体から供給 |

